| 0 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 0 |
| 28.2 | 3 | Październik | 3 | 34.2 |
| 29.1 | 29 Mar | 2025 | 12 Sty | 37.6 |
| 41.7° | 00:39 | Dzisiaj | 00:23 | 40.6° |
| 62.4° | 18 | Październik | 24 | 36.5° |
| 88.5° | 12 Lip | 2025 | 10 Sty | 25.0° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 41.9°F
Prędkość wiatru-Porywy 0.4-3.4 mph |
|
| 0 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 74° ENE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |