| 0.2 | 00:14 | Dzisiaj | 00:14 | 1.1 |
| 28.6 | 12 | Kwiecień | 12 | 33.1 |
| 36.5 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 44.5 |
| 46.0° | 00:19 | Dzisiaj | 00:44 | 43.2° |
| 68.7° | 7 | Kwiecień | 2 | 32.7° |
| 68.7° | 7 Kwi | 2026 | 14 Lut | 25.7° |
| Czyste |
|
| Temperatura 43.2°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-1.1 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 42° NE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |