| 2.9 | 00:14 | Dzisiaj | 00:14 | 5.1 |
| 14.9 | 14 | Październik | 14 | 19.4 |
| 16.3 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 19.9 |
| 8.7° | 00:14 | Dzisiaj | 00:09 | 8.5° |
| 16.4° | 12 | Październik | 23 | 2.1° |
| 26.2° | 28 Maj | 2026 | 14 Lut | -3.5° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 8.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.8-5.1 m/s |
|
| 2 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 192° SSW | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |