| 0.1 | 00:14 | Dzisiaj | 00:14 | 0.5 |
| 12.8 | 12 | Kwiecień | 12 | 14.8 |
| 16.3 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 19.9 |
| 7.8° | 00:19 | Dzisiaj | 00:44 | 6.2° |
| 20.4° | 7 | Kwiecień | 2 | 0.4° |
| 20.4° | 7 Kwi | 2026 | 14 Lut | -3.5° |
| Czyste |
|
| Temperatura 5.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-0.5 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 42° NE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |