| 10.5 | 00:14 | Dzisiaj | 00:14 | 18.3 |
| 53.6 | 14 | Październik | 14 | 69.8 |
| 58.7 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 71.6 |
| 8.7° | 00:14 | Dzisiaj | 00:09 | 8.5° |
| 16.4° | 12 | Październik | 23 | 2.1° |
| 26.2° | 28 Maj | 2026 | 14 Lut | -3.5° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 8.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.5-18.3 km/h |
|
| 7 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 192° SSW | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |