| 0.3 | 00:14 | Dzisiaj | 00:14 | 1.8 |
| 46 | 12 | Kwiecień | 12 | 53.3 |
| 58.7 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 71.6 |
| 7.8° | 00:19 | Dzisiaj | 00:44 | 6.2° |
| 20.4° | 7 | Kwiecień | 2 | 0.4° |
| 20.4° | 7 Kwi | 2026 | 14 Lut | -3.5° |
| Czyste |
|
| Temperatura 5.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-1.8 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 42° NE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |