| 34.6 | 16:14 | Dzisiaj | 10:03 | 48 |
| 53.6 | 14 | Październik | 14 | 69.8 |
| 58.7 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 71.6 |
| 10.7° | 14:28 | Dzisiaj | 10:48 | 7.9° |
| 16.4° | 12 | Październik | 23 | 2.1° |
| 26.2° | 28 Maj | 2026 | 14 Lut | -3.5° |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 9.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.1-48 km/h |
|
| 6 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 346° NNW | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |